サコエステートの成約事例をご紹介します。
サコエステートでは、不動産の購入・売却の相談窓口として、多くのお客様の相談を承ってまいりました。お客様からしっかりご要望をヒアリングして、成約実績を積み重ねてきています。
こちらのページでは、当社の成約事例の一部をご紹介します。熊本での不動産売買は地域の取引に強い当社にぜひお任せください。
-
土地
-
中古戸建
-
新築戸建
-
マンション
成約事例 | 成約価格 | エリア | 土地面積 |
2021年6月 | 500万円台 | 山鹿市 | 292㎡ |
2021年5月 | 1000万円台 | 熊本市南区 | 487㎡ |
2021年5月 | 1000万円台 | 熊本市南区 | 499㎡ |
2021年3月 | 800万円台 | 宇土市 | 205㎡ |
2021年3月 | 700万円台 | 御船町 | 247㎡ |
2021年2月 | 700万円台 | 御船町 | 210㎡ |
2021年1月 | 500万円台 | 山鹿市 | 292㎡ |
2020年12月 | 700万円台 | 御船町 | 227㎡ |
2020年12月 | 700万円台 | 御船町 | 228㎡ |
2020年7月 | 1500万円台 | 熊本市西区 | 247㎡ |
2020年7月 | 1500万円台 | 熊本市南区 | 396㎡ |
2020年7月 | 800万円台 | 熊本市南区 | -㎡ |
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 築年数 |
2021年6月 | 2000万円台 | 熊本市南区 | 104㎡ | 206㎡ | 2019年12月(未入居戸建) |
2021年3月 | 2000万円台 | 熊本市南区 | 104㎡ | 204㎡ | 2018年10月(未入居戸建) |
2020年12月 | 2100万円台 | 熊本市南区 | 133㎡ | 181㎡ | 2004年9月築 |
成約事例 | 成約価格 | エリア | 建物面積 | 土地面積 | 築年数 |
2020年12月 | 2000万円台 | 熊本市南区 | 104㎡ | 204㎡ | 2019年12月 |
成約事例 | 成約価格 | エリア | 土地面積 |
2021年6月 | 1100万円台 | 熊本市北区 | 78㎡ |
熊本市の不動産売却はサコエステートにお任せください!
熊本の地域に根差し、お客様の夢や幸せを叶えるお手伝いをさせていただいております。
常にチャレンジする不動産会社であり続け、事業や地域貢献を通じて、今後も地域密着でお客様との信頼関係を大切にして参ります。
どのような道がベストなのか、ぜひサコエステートにご提案させてください。